Tip čitača | 1D Linear imager - ručni čitač s kabelom |
Optički senzor/čitač koda | CCD Linear Sensor, 2500 pixel |
Brzina skeniranja | 578 skenova u sekundi |
Izvor osvjetljenja | Red LED 625 nm (2X) |
Rezolucija | 3 mil |
Kontrast otisnutog koda (minimum) | 15% |
Indikatori očitanja koda | Beeper, LED |
Dekodiranje bar koda | |
1D kodovi | Automatski razlikuje sve standardne linearne 1D kodove uključujući GS1 DataBar™ linearni kod |
2D kodovi | - |
Poštanski kodovi | - |
Složeni kodovi | - |
Digital Watermark | - |
Tipična dubina polja |
Minimalna udaljenost određena je duljinom barkod simbola i kutem skeniranja, a ovisi o rezoluciji tiska barkoda, kontrastu i ambijentalnom osvjetljenju: |
Ambijentalno osvjetljenje | 0 - 100,000 lux |
Otpornost na pad | Podnosi višestruki pad na beton s visine 1,8 metara, 1000 prevrtanja (1 m) |
Zaštita od prašine i vlage | IP65 |
Radna temperatura, vlaga | 0°C - 50°C uz 10 - 90% vlage |
Dimenzije i težina | 161 x 66 x 96 mm / 185 g |
Komunikacija / interface | Bluetooth ® V4.0 Dual mode (2.1 + EDR/ BLE), domet 100 metara, SPP, HID, GATT |
Memorija / međuspremnik | 10 K / 4 MB za pohranu podataka ako se komunikacija tijekom rada prekine |
Baterija | 3.7 V 3000 mAh Li-ion, autonomija 60 sati rada (uz skeniranje svakih 5 sekundi) |
Pomoćni programi | ScanMaster softver (temeljen Windows® sustavu) |
Mogućnost programiranja | Uređivanje podataka, izbor sučelja, konfiguracija simbologije |
Jamstvo | 5 godina tvorničko jamstvo |
Opseg isporuke | barkod čitač (multi-interface), crni, ravni USB kabel |
- CipherLab_2500.pdf
- Cipherlab 2500 serija (558.86 KB)